Minimes
RECORDS CLUB MINIMES AU 31/08/2026
| MINIMES FEMININS |
| ÉPREUVE | PERFORMANCE | ATHLÈTE | ANNÉE |
50m | 6"94 (NC) 6"7 (NC) 6"93 (+2,4) | Naike DOLLIN Mélissa CHIEZE Lise DEPINAY | 2001 2003 2017 |
| 50m (i) | 6"88 | Ilaria ROSSI | 2026 |
| 80m | 10"2 (NC) | Manuela VAINQUEUR | 1994 |
| 80m | 10"32 (-1,3) | Ilaria ROSSI | 2026 |
| 100m | 12"57 (+0,7) | Ilaria ROSSI | 2026 |
| 120m | 14"86 (+0,1) Record Départemental | Ilaria ROSSI | 2026 |
| 150m | 19"73 (NC) | Manuela VAINQUEUR | 1994 |
| 1 000m | 3'05"02 | Nora SAINT GAL | 1998 |
| 1 000m (i) | 3'07"90 Record Départemental | Lina QUINTANA-MEZITI | 2026 |
| 2 000m | 6'49"00 | Lina QUINTANA-MEZITI | 2026 |
| 5km | 18'31 | Lina QUINTANA-MEZITI | 2026 |
| 50m Haies (i) | 7"88 | Anaïs CHARABIE | 2025 |
| 80m Haies | 12"49 (+0,7) | Anaïs CHARABIE | 2024 |
| 200m Haies | 32"98 (-1,3) | Paolina MVOU LEFEUVRE | 2026 |
| 250m Haies | 36"43 (NC) | Manuela VAINQUEUR | 1995 |
| 2 000m Marche | 12'16"48 | Sabrina HAMROUNI | 2007 |
| 2 000m Marche (i) | 12'41"46 | Estelle BARBARY | 2007 |
| 3 000m Marche | 20'24"60 | Clara ROSBLACK LOPES | 2026 |
| 3 000m Marche (i) | 19'50"63 | Anisa AMOURAT | 2016 |
| Longueur | 5m47 (-0,4) | Anaïs CHARABIE | 2023 |
| Longueur (i) | 5m39 | Anaïs CHARABIE | 2025 |
| Triple Saut | 11m75 (NC) | Manuela VAINQUEUR | 1994 |
| Triple Saut (i) | 11m11 | Ilaria ROSSI | 2026 |
| Hauteur | 1m56 | Sonia HAMDANE | 2008 |
| Hauteur (i) | 1m54 | Sonia HAMDANE | 2008 |
| Perche | 2m90 | Stéphanie PICCIRILLO | 2000 |
| Perche (i) | 2m40 | Stéphanie PICCIRILLO | 1998 |
| Poids (3kg) | 12m59 | Anaïs CHARABIE | 2025 |
| Poids (3kg) (i) | 11m80 | Anaïs CHARABIE | 2025 |
| Disque (800g) | 35m12 | Alexia DA SILVA ROCHA | 2008 |
| Marteau (3kg) | 32m46 | Chloé VOLCY | 2026 |
| Javelot (500g) | 32m16 | Anaïs CHARABIE | 2025 |
| Pentathlon | 2 700 points | Stéphanie PICCIRILLO | 2001 |
| Pentathlon (i) | 3 108 points | Anaïs CHARABIE | 2025 |
| Heptathlon | 4 137 points | Alexia DA SILVA ROCHA | 2008 |
| Relais 4*60m | 30"55 | Alexia DA SILVA ROCHA, Sonia HAMDANE, Ofélie GUEZO & Hafisatou DIAKHO | 2008 |
| Relais 4*80m | 41"7 | ??? | 1994 |
| Relais 800-200-200-800m | 6'02"71 | Leïla EL HAMDAOUI, Paolina MVOU LEFEUVRE, Anaïs CHARABIE & Lina QUINTANA-MEZITI | 2025 |
| MINIMES MASCULINS |
| ÉPREUVE | PERFORMANCE | ATHLÈTE | ANNÉE |
| 50m | 6"16 (+0,7) 6"0 (NC) | Mathieu MANDIL Mathieu MANDIL | 2005 2005 |
| 50m (i) | 6"66 | Mathieu MANDIL | 2004 |
| 80m | 9"69 (NC) 9"69 (NC) | Frédéric BEUZARD Mavie BANDIBANGA | 1998 1998 |
| 100m | 11"38 (+1,3) | Mathieu MANDIL | 2005 |
| 120m | 15"0 (NC) 14"65 (+3,2) | Cédric MAGELLAN Curtis AYEMOU | 1993 2022 |
| 150m | 18"04 (NC) | Frédéric BEUZARD | 1998 |
| 1 000m | 2'41"89 | Bilal MTOUGUI | 2026 |
| 1 000m (i) | 2'49"34 | Bilal MTOUGUI | 2026 |
| 2 000m | 6'05"52 | Bilal MTOUGUI | 2026 |
| 3 000m | 9'59"37 | Mickael HOPPE | 1995 |
| 50m Haies (i) | 7"31 | Johann JOBELLO | 2007 |
| 100m Haies | 13"92 (+1,8) | Johann JOBELLO | 2007 |
| 200m Haies | 26"75 (-2,7) | Anis IRFAN | 2016 |
| 2 000m Marche | 11'33"2 | Mathieu DELION | 2009 |
| 2 000m Marche | 12'35"83 | Mathieu DELION | 2009 |
| 3 000m Marche | 16'48"72 | Geoffrey BLIN | 2005 |
| 3 000m Marche (i) | 18'54"85 | Soumaïne BLOKI | 2007 |
| 5 000m Marche | 25'45"31 Record Départemental | Melwan CHEVASSUS | 2019 |
| Longueur | 6m19 (NC) | Gael LENTULUS | 1999 |
| Longueur (i) | 6m20 | Anis IRFAN | 2016 |
| Triple Saut | 13m84 (NC) | Cédric MAGELLAN | 1995 |
| Triple Saut (i) | 12m91 | Cédric MAGELLAN | 1995 |
| Hauteur | 1m77 | Luis-Pierro DE SOUZA | 2014 |
| Hauteur (i) | 1m75 | Luis-Pierro DE SOUZA | 2014 |
| Perche | 3m10 | Mickael HOPPE | 1996 |
| Perche (i) | 2m50 2m50 | Mahamat BLOKI Clément LE VIENNESSE | 2005 2014 |
| Poids (4kg) | 14m41 | Stéphane LIMERY | 1994 |
| Poids (4kg) (i) | 10m38 | Jérémy ISLY | 2004 |
| Disque (1,25kg) | 49m64 Record Départemental | Cédric MAGELLAN | 1995 |
| Marteau (4kg) | 40m46 | Cédric MAGELLAN | 1994 |
| Javelot (600g) | 44m10 | Samle ZOUZOUA | 1998 |
| Pentathlon (i) | 3 104 points | Anis IRFAN | 2016 |
| Pentathlon Perche (i) | 1 710 points | Arthur AUCLAIR | 2025 |
| Hexathlon | 2 926 points | Charly LETROU | 2002 |
| Octathlon | 4 010 points | Anis IRFAN | 2016 |
| Relais 4*60m | 29"00 | Romain VALLEE, Sylvain LE GALL, Nicolas DEGREMONT & Luis-Pierro DE SOUZA | 2014 |
| Relais 4*80m | 39" | ZOUZOUA, SUTRE, BEUZARD & PIOCHE | 1997 |
| Relais 800-200-200-800m | 5'47"72 | Thomas HUTEAU, Guy-Mario DE SOUZA, Sidney SENG, Curtis VIEL | 2010 |
| MINIMES MIXTES |
| ÉPREUVE | PERFORMANCE | ATHLÈTES | ANNÉE |
| Relais 4*60m | 29"76 | Camille LEBAS, Ilaria ROSSI, Samy AOUDIA & Gabin LAFLECHE | 2026 |
| Relais 800-200-200-800m | 5'23"44 | Lina QUINTANA-MEZITI, Paolina MVOU LEFEUVRE, Gabin LAFLECHE & Bilal MTOUGUI | 2026 |